Du fragst dich, welche Kosten für Notion anfallen? Dann bist du hier genau richtig. Notion bietet unterschiedliche Preispläne, die von einem kostenlosen Basisplan bis hin zu umfassenden Optionen für Unternehmen reichen. In diesem Artikel gehen wir auf die einzelnen Notion Kosten ein, beleuchten die jeweiligen Funktionen und vergleichen die Pläne mit alternativen Tools. So findest du schnell heraus, welcher Tarif am besten zu deinen Anforderungen passt.
Notion Kosten – alle Pläne
Werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Notion-Pläne. Von kostenlos bis Enterprise ist alles dabei, je nachdem, was du brauchst. Der kostenlose Plan bietet dir schon ungeheuer viel, aber wenn du mehr Speicher, Sicherheit oder Team-Features willst, dann machen die kostenpflichtigen Pläne definitiv Sinn.
Plan | Kosten bei jährlicher Abrechnung | Kosten bei monatlicher Abrechnung | Enthaltene Funktionen |
---|---|---|---|
Free | Kostenlos | Kostenlos | Kollaborativer Workspace, 10 Gäste, 7 Tage Versionsverlauf, Integration mit Slack, GitHub |
Plus | 10 $/Mitglied/Monat | 12 $/Mitglied/Monat | Unbegrenzte Blöcke, Unbegrenzte Datei-Uploads, 30 Tage Versionsverlauf, 100 Gäste, Synchronisierte Datenbanken, Individuelle Websites und Automatisierungen |
Business | 15 $/Mitglied/Monat | 18 $/Mitglied/Monat | Alle Plus-Funktionen + SAML SSO, Private Teamspaces, PDF-Massenexport, Erweiterte Seitenanalysen, 90 Tage Versionsverlauf, 250 Gäste |
Enterprise | Individuell | Individuell | Alle Business-Funktionen + Benutzerbereitstellung (SCIM), Erweiterte Sicherheit und Kontrollmöglichkeiten, Audit-Protokoll, Unbegrenzter Seitenverlauf, 250 Gäste |
Im Detail: Was ist in welchem Notion Plan enthalten?
Inhalte
Inhalt | Kostenlos | Plus | Team | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Unbegrenzte Blöcke für Einzelpersonen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Testversion mit begrenzten Blöcken für Teams | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Bis zu 5 MB Dateiupload | Bis zu 5 MB | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
7 Tage Seitenverlauf | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Basis Seitenanalyse | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Zusammenarbeit
Für Einzelpersonen reicht die kostenlose Version von Notion oft aus. Sie bietet viele Funktionen, um effizient zu arbeiten. Doch sobald du langfristig mit anderen zusammenarbeitest, wirst du schnell feststellen, dass du auf die Plus-Version oder höher umsteigen musst. Diese Pläne bieten deutlich mehr Möglichkeiten für Teams und die Verwaltung gemeinsamer Projekte.
Kostenlos | Plus | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Kollaborativer Workspace | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gastmitglieder: 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Benutzerdefinierte Notion-Site-Domain | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Berechtigungsgruppen | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Teamspaces | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Private Teamspaces | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Erweiterte Teamspace-Berechtigungen | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Notion Kosten: API und Integrationen
Kostenlos | Plus | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Synchronisierte Datenbanken | 1 | ✅ | ✅ | ✅ |
Row-Limit für synchronisierte Datenbanken | 100 | ✅ | ✅ | ✅ |
Dynamische Link-Vorschau | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Verbindungen zu Slack, Zapier und mehr | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Öffentliche API | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Verwaltung und Sicherheit
Kostenlos | Plus | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Export als HTML, Markdown und CSV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Export des Workspaces als PDF | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
SAML Single Sign-On (SSO) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Benutzerbereitstellung (SCIM) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Erweiterte Sicherheits- und Berechtigungseinstellungen | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Workspace-Analysen | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Individuelle Admin-Rollen | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Audit-Protokoll | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Support
Support | Kostenlos | Plus | Team | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Vorrangiger Support | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer Success Manager | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Notion Kosten im Vergleich zu anderen Tools
Evernote
Evernote bietet günstigere Optionen als Notion, vor allem für Einzelpersonen. Der kostenlose Plan deckt Grundbedürfnisse ab, während der Personal- und Professional-Plan mehr Speicherkapazität und Funktionen bieten, die für intensivere Nutzung gedacht sind.
Notion hingegen bietet ab dem Team-Plan (ab 8 € pro Nutzer) mehr Möglichkeiten für die Zusammenarbeit und richtet sich klar an Unternehmen. Der Team-Plan von Evernote kostet 13,99 € pro Nutzer und Monat, bietet jedoch weniger Funktionen als Notions Team-Angebot.
Asana
Asana bietet ein solides Projektmanagement-Tool, das sich durch klare Strukturen und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Im Vergleich zu Notion ist es weniger flexibel, aber speziell für die Aufgaben- und Projektverwaltung optimiert. Preislich liegt Asana etwas höher, bietet aber erweiterte Funktionen wie Portfolios und Workload-Management, die sich besonders für größere Teams eignen.